银联商务第10款(额零)vs 海科融通 vs 汇付天下 vs 随行付
选POS机,这4个维度最重要
| 对比维度 | 银联商务(第10款) | 海科融通 | 汇付天下 | 随行付 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌背景 | 银联直属 · 国企控股 | 上市公司背景 | 持牌支付机构 | 持牌支付机构 |
| 单笔额度 | 50万(最高) | 10万 | 5万 | 3万 |
| 押金费用 | 0押金 | 199-299元 | 99-199元 | 199元 |
| 日累计额度 | 不限 | 有限额 | 有限额 | 有限额 |
| 冻结资金 | 无冻结 | 部分冻结 | 部分冻结 | 部分冻结 |
| 隐藏扣费 | 无 | 偶有 | 偶有 | 偶有 |
| 费率 | 0.38%起(信用卡) | 0.55%起 | 0.60%起 | 0.58%起 |
| 秒到费 | 0元 | 3元/笔 | 2元/笔 | 2元/笔 |
| 到账方式 | 实时到账 | T+1结算 | T+1结算 | D+1结算 |
| 蓝牙连接 | 支持 | 部分支持 | 不支持 | 支持 |
单笔50万,是其他品牌的5-16倍,大额收款不用愁
0押金、0冻结、0隐藏扣费,零成本开始
国企背景,正规一清,资金安全有保障